Factores que influyen en la satisfacción del cliente, área de caja, oficina principal de Banco de Occidente, San Pedro Sula - 2018
dc.autorizacion | 21643052-21643041-octubre2018-m09-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Ferrera López Olvan | |
dc.contributor.advisor | Matute Trejo Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Ana Melissa Rodríguez Carrillo | |
dc.contributor.author | Ledys Argentina Amaya Amador | |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
dc.date.accessioned | 04/01/23 17:19 | |
dc.date.available | 2023-01-04T23:19:23Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2018 | |
dc.date.terna | 2018-10-01 | |
dc.ddc | 658.2 R696 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación busca demostrar que los factores tiempo de espera, confort y calidad del servicio influyen en la satisfacción del cliente, en el área de Caja de Oficina Principal de Banco de Occidente, San Pedro Sula, empleando un enfoque cuan | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present investigation seeks to demonstrate that the factors waiting time, comfort and quality of service influence customer satisfaction, in the Cashier area of the Main Office of Banco de Occidente, San Pedro Sula, using a quantitative approach and u | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8142 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Confort | es_ES |
dc.subject | Tiempo de espera | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
dc.title | Factores que influyen en la satisfacción del cliente, área de caja, oficina principal de Banco de Occidente, San Pedro Sula - 2018 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21643052-21643041-octubre2018-m09-t.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format