Plan estratégico de mejora de procesos de permisos de construcción en el Distrito Central, Honduras 2024
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Keila Duarte | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Berlín Gricel Cáceres Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.author | Kathia Maribel Simon Molina | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-29T14:46:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-29T14:46:30Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.date.terna | 2024-01-01 | |
dc.ddc | 658.503 S592 | es_ES |
dc.description.abstract | Tegucigalpa, el epicentro del desarrollo en Honduras, experimenta un crecimiento acelerado, marcado por la proliferación de nuevos negocios, urbanizaciones y proyectos de construcción. Sin embargo, el proceso de emisión de licencias de obra no está al ritmo de expansión de la ciudad. En respuesta a esta disparidad, se llevó a cabo una investigación con el propósito de elaborar un plan estratégico para mejorar los procesos de obtención de permisos de construcción emitidos por la Gerencia de Control de la Construcción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (GCC-AMDC). Se realizó un análisis de la situación actual del proceso para identificar estrategias que aumentaran su eficiencia. La metodología empleada combinó un diseño no experimental transeccional con un enfoque descriptivo, utilizando entrevistas, encuestas, benchmarking, observación directa y análisis de datos propios de la GCC. Los resultados destacaron que el 56.1% de los usuarios estaban insatisfechos con los tiempos de resolución, atribuyendo esta situación principalmente a la falta de capacitación del personal (33.3%), la carencia de tecnologías de información (36.7%) y los procesos internos (33.3%). La complejidad de los requisitos (23.3%) y la burocracia (16.7%) fueron obstáculos significativos. Se recomendó capacitar al personal, simplificar y automatizar los procesos mediante tecnologías de información, y promover una cultura de eficiencia y mejora continua dentro de la GCC. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Tegucigalpa, the epicenter of development in Honduras, is experiencing accelerated growth, marked by the proliferation of new businesses, urbanizations, and construction projects. However, the process of issuing building permits is not keeping pace with the city's expansion. In response to this disparity, an investigation was carried out with the purpose of developing a strategic plan to improve the processes for obtaining construction permits issued by the Construction Control Management of the Central District Municipal Government (GCC-AMDC). An analysis of the current situation of the process was conducted to identify strategies to increase its efficiency. The methodology employed combined a non-experimental transectional design with a descriptive approach, using interviews, surveys, benchmarking, direct observation, and analysis of data specific to the GCC. The results highlighted that 56.1% of users were dissatisfied with the resolution times, attributing this situation mainly to the lack of staff training (33.3%), the lack of information technologies (36.7%), and internal processes (33.3%). The complexity of requirements (23.3%) and bureaucracy (16.7%) were significant obstacles. It was recommended to train staff, simplify and automate processes through information technologies, and promote a culture of efficiency and continuous improvement within the GCC. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13196 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | es_ES |
dc.title | Plan estratégico de mejora de procesos de permisos de construcción en el Distrito Central, Honduras 2024 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Kathia Simón.pdf
- Size:
- 6.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Visto bueno_Kathia_Simón.pdf
- Size:
- 270.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Autorización CRAI Kathia Simón.pdf
- Size:
- 106.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Kathia Simón.docx
- Size:
- 10.65 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: