Plan estratégico para la implementación del coaching corporativo en las medianas empresas hondureñas, 2024
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Keila Duarte | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Berlín Gricel Cáceres Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.author | Maryin Rosel Arauz Maldonado | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-29T14:46:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-29T14:46:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.date.terna | 2024-03-01 | |
dc.ddc | 658.314 A663 | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito investigar cómo el coaching corporativo puede mejorar la productividad, esto permitió crear un plan estratégico que sirva como instrumento de implementación efectiva del coaching corporativo, para la productividad laboral. Se realizó una investigación mixta, con diseño descriptivo, no experimental y transversal simple, incluye una encuesta a tomadores de decisiones de 139 medianas empresas hondureñas, entrevista a un tomador de decisiones y entrevista a una coach corporativa. Se proporcionan datos para comprender y abordar los posibles desafíos, así como la oportunidades que esta metodología presenta, se identificó un alto nivel de familiarización mediante la práctica con un 72.7% y en la adopción del coaching corporativo; un 36% como beneficios percibidos el aumento de productividad laboral y el aumento de la motivación, la no implementación con un 47.5% y entre las barreras identificadas resaltan el no asignar recursos y el desconocimiento de sus beneficios, aun así, un 69% de las empresas están abiertas a la implementación futura y un 60.5% de seguir implementado. Se concluye identificando un potencial significativo de crecimiento para la implementación futura del coaching en el entorno estudiado y se recomienda la implementación de esta disciplina como una herramienta estratégica para el desarrollo individual y empresarial. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The study aims to explore how corporate coaching can enhance productivity, leading to the development of a strategic plan facilitating its effective integration into work processes. A mixed-method approach was employed, incorporating descriptive, non-experimental, and simple cross-sectional designs. This involved surveying 139 decision-makers from medium-sized Honduran companies, alongside interviews with both a decision-maker and a corporate coach. The data obtained shed light on potential challenges and opportunities associated with this methodology. Results indicated a substantial familiarity with the practice (72.7%) and a moderate adoption rate (36%) of corporate coaching. Perceived benefits included improved work productivity and heightened motivation. Barriers to implementation, such as resource allocation constraints and limited awareness of its benefits, were also identified (non-implementation rate: 47.5%). Nevertheless, a considerable proportion of companies (69%) expressed openness to future implementation, with 60.5% inclined to sustain ongoing initiatives. The findings underscore a significant growth potential for coaching implementation in the surveyed context, advocating for its adoption as a strategic tool for individual and organizational advancement. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13194 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Coaching corporativo | es_ES |
dc.subject | Productividad laboral | es_ES |
dc.subject | Plan estratégico | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | es_ES |
dc.title | Plan estratégico para la implementación del coaching corporativo en las medianas empresas hondureñas, 2024 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Maryin Arauz.docx
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- Autorización CRAI Maryin Arauz.pdf
- Size:
- 87.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- VISTO BUENO MARYIN ARAUZ.pdf
- Size:
- 503.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Maryin Arauz.pdf
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: