Análisis de eficiencia operativa en una planta procesadora de alimento
| dc.autorizacion | 11143102-11143155-abril2013-m09-t.cda.pdf | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Alexander Romero | |
| dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Alexander Cabrera | |
| dc.contributor.advisor | Ingrid Patricia Villela Erazo | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Antonio Ramón Sandres Bautista | |
| dc.contributor.author | Ivis Lenin Díaz Corrales | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 04/01/23 16:49 | |
| dc.date.available | 04/01/23 16:49 | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.createdHistorico | Abril-2013 | |
| dc.date.terna | 2013-04-01 | |
| dc.ddc | 637 S219 | es_ES |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación analiza el efecto que tiene el peso promedio de los pollos que llegan a una planta procesadora de carne avícola ubicada en Tegucigalpa, Honduras. Se planteó que la eficiencia de la planta, medida en este caso por el porcentaje d | |
| dc.description.abstractenglish | The following research examines the effect of the average weight of the chickens that reach a poultry meat processing plant located in Tegucigalpa, Honduras. The hypothesis is that the efficiency of the plant that is measured by the percentage of shrinkag | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 4/1/2013 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7500 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Peso Promedio | |
| dc.subject | Merma | |
| dc.subject | Costos Variables | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
| dc.title | Análisis de eficiencia operativa en una planta procesadora de alimento | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11143102-11143155-abril2013-m09-t.pdf
- Size:
- 6.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
