Evaluación de la satisfacción en las oficinas de atención al cliente de empresa Energía Honduras
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | es_ES |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Paredes | es_ES |
dc.contributor.advisor | María Perdomo | es_ES |
dc.contributor.author | Brenda Julissa Contreras Bardales | es_ES |
dc.contributor.author | Said Enrique Calderón | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 17:17 | |
dc.date.available | 2023-01-04T23:17:43Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2019 | |
dc.date.terna | 2019-10-01 | |
dc.ddc | 658.2 C764 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como propósito determinar el grado de satisfacción de los clientes respecto a la calidad de los servicios ofrecidos por Empresa Energía Honduras en las oficinas de atención al cliente. La investigación se sustentó en la Teoría Q+4D | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this thesis is to determine the degree of customer satisfaction regarding the quality of the services offered by Empresa Energía Honduras in the customer service offices. The research was based on the Q+4D Theory, applying the concepts to 3 | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8098 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Dimensión | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | es_ES |
dc.title | Evaluación de la satisfacción en las oficinas de atención al cliente de empresa Energía Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21613128-21743139-octubre2019-m09-t.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format