This item is non-discoverable
Propuesta de plan de desarrollo y compensación para Knoah Solutions
dc.autorizacion | 11543050-11543040-septiembre2017-m21-t.cda.pdf | |
dc.campus | Unitec | |
dc.catalogador | Alexander Romero | |
dc.codigocarrera | M-21 | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Fernando Andrés Velásquez Suazo | |
dc.contributor.author | Jonathan Ricardo Trejo López | |
dc.contributor.author | ||
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T01:41:47Z | |
dc.date.available | ||
dc.date.available | 2023-01-06T01:41:47Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Septiembre-2017 | |
dc.ddc | 658.8 V434 | |
dc.description.abstract | El propósito del trabajo fue el de realizar una investigación que permitiera entender por qué razones se generaba una alta rotación en Knoah Solutions, con el objetivo de proponer una solución real, viable y de fácil aplicación en la empresa, que les permitiera reducir la rotación en la misma. Usando un proceso de recolección de información mediante encuestas que proporcionaran la información necesaria para el generar soluciones para el problema. Se pudo encontrar que los colaboradores no sentían que su trabajo fuera apropiadamente reconocido, y de igual manera, no tenían el conocimiento claro de las opciones de crecimiento que tenían como empleados, de optar a otra posición en la organización. Se concluyó que las mayores causas de rotación eran el hecho que los empleados se sentían desmotivados debido a que sentían que no podían escalar dentro de la empresa, y el hecho que sentían que el trabajo de ellos no tenía importancia para la organización, ya que tenían la idea que todos eran reemplazables. | |
dc.description.abstractenglish | The objective of the investigation was to understand the reasons creating a high attrition within Knoah Solutions. This would allow a real solution to be presented to reduce the attrition that would be feasible and easy to implement. Through an information recollection process in the form of surveys that provided key information, it was possible to find that the associates were feeling unrecognized for their effort and that they were not aware of the growth opportunities available to them. Both statements were identified as one of the main reasons agents were leaving the company. | |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Maestría | |
dc.format | ||
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11133 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es-HN | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Plan de Compensación | |
dc.subject | Plan de Desarrollo | |
dc.subject | Plan de Carrera | |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección de Recursos Humanos | |
dc.title | Propuesta de plan de desarrollo y compensación para Knoah Solutions | |
dc.type | Tésis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11543050-11543040-septiembre2017-m21-t.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format