Propuesta de un sistema alternativo de encofrado de plástico reciclado para castillos y soleras en San Pedro Sula
dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
dc.catalogador | Sofia Molina | |
dc.collection | Trabajo de Investigación | |
dc.contributor.advisor | Ada Sobeyda Rodriguez Zuniga | |
dc.contributor.advisor | Ángel David Fúnez Castro | |
dc.contributor.author | Brenda Lucia Pineda Reyes | |
dc.contributor.author | Mauricio Ramón Canales Gómez | |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T17:38:53Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T17:38:53Z | |
dc.date.issued | 2025-06-05 | |
dc.description.abstract | Este estudio propone un sistema alternativo de encofrado utilizando plástico reciclado para la construcción de castillos y soleras en San Pedro Sula. El propósito principal es desarrollar un sistema de encofrado más sostenible y eficiente, minimizando el uso de madera y optimizando los tiempos de montaje y desmontaje en la construcción de dichos elementos. El encofrado tradicional, que depende en gran medida de la madera, enfrenta problemas relacionados con su corta vida útil, susceptibilidad a la humedad y ataques de plagas, así mismo representa un costo significativo a lo largo de los proyectos. El uso de plástico reciclado, por otro lado, ofrece una solución más duradera, resistente a la intemperie, reutilizable y una manera práctica de montar y desmontar los elementos. El sistema de encofrado alternativo con plástico reciclado mostró un rendimiento óptimo, cumpliendo con los requisitos de resistencia y ensamblaje para castillos y soleras. La inclusión de una estructura metálica mejoró su robustez y redujo el desperdicio de material. Las pruebas confirmaron su baja porosidad e impermeabilidad, y su durabilidad en condiciones reales. En el análisis comparativo, se logró una reducción significativa en el consumo de madera, con un 89.53% en soleras y 93.08% en castillos. En cuanto al tiempo de encofrado, el sistema fue más eficiente en castillos, pero en soleras, el montaje fue similar al encofrado con sistema tradicional. Este proyecto no solo presenta una alternativa más ecológica y rentable para la industria de la construcción en Honduras, sino que también responde a las necesidades de modernización del sector, promoviendo la reutilización de residuos plásticos para generar soluciones más sostenibles. | |
dc.description.abstract | This study proposes an alternative formwork system using recycled plastic for the construction of tie-beams and tie-columns in San Pedro Sula. The main purpose is to develop a more sustainable and efficient formwork system, minimising the use of wood and optimising assembly and disassembly times in the construction of these elements. Traditional formwork, which relies heavily on timber, faces problems related to its short life span, susceptibility to moisture and pest attacks, as well as representing a significant cost over the course of projects. The use of recycled plastic, on the other hand, offers a more durable, weather-resistant, reusable solution and a practical way to assemble and dismantle the elements. The alternative formwork system with recycled plastic showed optimal performance, meeting the strength and assembly requirements for castles and sills. The inclusion of a metal structure improved its robustness and reduced material waste. Tests confirmed its low porosity and impermeability, and its durability in real conditions. In the comparative analysis, a significant reduction in timber consumption was achieved, with 89.53% in sills and 93.08% in castles. In terms of formwork time, the system was more efficient in castles, but in sills, the assembly was similar to the traditional formwork system. This project not only presents a more environmentally friendly and cost-effective alternative for the construction industry in Honduras, but also responds to the modernisation needs of the sector, promoting the reuse of plastic waste to generate more sustainable solutions. | |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.finalwork.creationdate | 01/01/2025 | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13498 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Madera | |
dc.subject | Encofrado | |
dc.subject | Castillos | |
dc.subject | Soleras | |
dc.subject | Aglomerados de Plástico | |
dc.subject.ddc | 624.183 P653 | |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería Civil / I-03 | |
dc.title | Propuesta de un sistema alternativo de encofrado de plástico reciclado para castillos y soleras en San Pedro Sula |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de un Sistema Alternativo de Encofrado de Plástico Reciclado para Castillos y Soleras en San Pedro Sula.pdf
- Size:
- 4.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: