Impacto socioeconómico del fondo rotatorio de la cooperativa COCACCAL, en la Esperanza, El Paraíso
dc.autorizacion | 11123056-julio2013-m09-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Karen Zavala | es_ES |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel Gómez | es_ES |
dc.contributor.advisor | Tania Najarro | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Martha María Ávila Ramírez | es_ES |
dc.contributor.author | Pamela Sarahy Cantarero Ayala | es_ES |
dc.coverage | La Esperanza, El Paraiso, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T22:49:37Z | |
dc.date.available | ||
dc.date.available | 2023-01-04T22:49:37Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2013 | |
dc.date.terna | 2013-07-01 | |
dc.ddc | 334.4 R173 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el fondo rotatorio, administrado por la COCACCAL, ejecutado hace cinco años, como una acción del Programa La Esperanza de Vecinos Mundiales Honduras y Veterinarios Sin Fronteras en la comunidad de La Esperanza, D | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research was conducted under the revolving fund, administered by COCACCAL, executed for five years, as an action of “La Esperanza” world neighbors Honduras and Veterinarians without Borders in the community of La Esperanza, Danlí, El Paraíso. The stu | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7479 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Fondo Rotatorio | es_ES |
dc.subject | Impacto Socioeconomico | es_ES |
dc.subject | Cooperativa | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | es_ES |
dc.title | Impacto socioeconómico del fondo rotatorio de la cooperativa COCACCAL, en la Esperanza, El Paraíso | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11123056-julio2013-m09-t.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format