Sostenibilidad del bono 10 mil y su efecto en las finanzas de Honduras (2010-2014)
| dc.autorizacion | 11243196-11243194-noviembre2014-m09-t.cda.pdf | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Alexander Romero | |
| dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Bianca Marcela Guifarro | |
| dc.contributor.advisor | Hugo Noé Pino | |
| dc.contributor.author | Heidi Carolina Portillo Lagos | |
| dc.contributor.author | Yuri Angélica Mejía Lagos | |
| dc.contributor.author | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 04/01/23 16:52 | |
| dc.date.available | 2023-01-05T13:55:56Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.createdHistorico | Noviembre-2014 | |
| dc.date.terna | 2014-11-01 | |
| dc.ddc | 306.43 P852 | es_ES |
| dc.description.abstract | El propósito principal de este informe se basó en un análisis descriptivo acerca del Programa Presidencial Educación, Salud y Nutrición, más conocido como Bono 10 Mil, con el objetivo de determinar el efecto económico y social que ha generado durante el | |
| dc.description.abstractenglish | The main purpose of this report is based on a descriptive analysis of the presidential program Education, Health and Nutrition, known as Bonus 10 thousand, with the objective to determine the social and economical effects generated during the 2010-2014 o | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 11/1/2014 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//xmlui/handle/123456789/7600 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Déficit fiscal | |
| dc.subject | Deuda pública | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
| dc.title | Sostenibilidad del bono 10 mil y su efecto en las finanzas de Honduras (2010-2014) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11243196-11243194-noviembre2014-m09-t.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
