Implementación de metodología para identificar operaciones restricciones en plantas de costura en Choloma, Cortés
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marvin Roberto Mendoza Valencia | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cindy García | es_ES |
dc.contributor.author | Jen Yi Reyes Rivera | es_ES |
dc.contributor.author | Xinia Patricia Rivera | es_ES |
dc.coverage | Choloma, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T21:35:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T21:35:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.date.terna | 2024-04-01 | |
dc.ddc | 646.19 R457 | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación abordó la implementación de la metodología para identificar operaciones restricciones en plantas de Choloma, Cortés, como punto de referencia de la mejora continua, con el fin mejorar la gestión y la eficiencia. Basándose en la necesidad de poder reforzar los eslabones más débiles de una institución, se definieron un conjunto de técnicas metodológicas vinculados a elementos cualitativos y cuantitativos, que permitieron la obtención de los resultados, por medio de la implementación de una entrevista y encuesta como instrumentos del investigativo, las cuales evidenciaron la estabilidad de la industria manufacturera, sobre todo la necesidad de establecer una nueva dirección estratégica, incorporando tecnologías y herramientas complementarias. Atendiendo las lagunas de la industria de plantas de costura, se propusieron iniciativas basadas en la formación y capacitación de los equipos de trabajo, como ser un programa de competencias y procesos preventivos, también se desarrolló una propuesta de planta modelo para la gestión y entrenamiento de los equipos de trabajo dirigiéndose a las plantas de costura. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The next investigation it´s about the TOC´s Methodology (Theory of Constraints) implementation to identify Operations Restrictions in Choloma Cortes plants, as a reference point for continuous improvement, in order to be able to strengthen the weakest operations of a sewing plant. Based on the need to be able to reinforce the weakest links of an institution, a set of methodological techniques linked to qualitative and quantitative elements were defined, which allowed the results to be obtained, through the implementation of an interview and survey as instruments of the investigative, which evidenced the stability of the manufacturing industry, especially the need to establish a new strategic direction, incorporating complementary technologies and tools. Addressing the gaps in the sewing plant industry, initiatives were proposed based on the training and training of work teams, such as a competency program and preventive processes. A model plant proposal was also developed for the management and training of the work teams heading to the sewing plants. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13186 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Mejora continua | es_ES |
dc.subject | Eelementos cualitativos | es_ES |
dc.subject | Elementos cuantitativos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | es_ES |
dc.title | Implementación de metodología para identificar operaciones restricciones en plantas de costura en Choloma, Cortés | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Aprobación-Visto bueno.png
- Size:
- 35.37 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
Loading...
- Name:
- Carta de autorización del CRAI.pdf
- Size:
- 55.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS DE POSTGRADO - CORRECCIONES DE TERNA - TOC Teoría de Operaciones Restricciones - Jen Reyes - Xinia Rivera.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS DE POSTGRADO - CORRECCIONES DE TERNA - TOC Teoría de Operaciones Restricciones - Jen Reyes - Xinia Rivera.docx
- Size:
- 4.87 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: