Implementación de procesos de autogestión IVR soporte móvil en empresa de telecomunicaciones
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mina Cecilia García | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jefferson Osmany Sagastume Arévalo | es_ES |
dc.contributor.author | Carlos Miguel Laínez Espinoza | es_ES |
dc.contributor.author | Nohely Mabel Morales Núñez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T21:32:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T21:32:50Z | |
dc.date.issued | 2024-06-17 | |
dc.date.terna | 2024-05-01 | |
dc.ddc | 384.53 L186 | es_ES |
dc.description.abstract | En el cambiante escenario empresarial actual, la tecnología desempeña un papel crucial para mejorar la eficiencia y optimizar procesos, siendo este impacto especialmente notable en el sector de las telecomunicaciones. La creciente demanda de servicios y la necesidad imperante de brindar soporte al cliente eficiente han impulsado la exploración de soluciones innovadoras. El enfoque central de este proyecto de investigación se dirige hacia el análisis y evaluación de la implementación de procesos de autogestión mediante IVR en una empresa de telecomunicaciones. El objetivo final va más allá de la implementación en sí, buscando realizar un análisis profundo del potencial impacto que esta propuesta podría tener en la empresa y sus operaciones. Este análisis incluye la garantía de una experiencia del cliente sin contratiempos y la identificación de beneficios significativos, todo respaldado por un análisis costo-beneficio meticuloso. Para llevar a cabo este proyecto, se emplearán diversas metodologías, entre las que se incluyen Seis Sigma y Lean, que ayudarán a definir y mejorar los procesos a automatizar. Además, se basará en teorías de automatización, como los Robotic Process Automation (RPA), para asegurar una implementación eficiente y efectiva. Este enfoque holístico busca no solo implementar la tecnología, sino también optimizarla para lograr mejoras sustanciales en la eficacia operativa y la satisfacción del cliente. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In today's changing business landscape, technology plays a crucial role in improving efficiency and optimizing processes, with this impact being particularly noticeable in the telecommunications sector. The growing demand for services and the imperative need for efficient customer support have driven the exploration of innovative solutions. The central focus of this research project is directed towards the analysis and evaluation of the implementation of IVR self-management processes in a telecommunications company. The ultimate goal goes beyond the implementation itself, seeking to perform an in-depth analysis of the potential impact that this proposal could have on the company and its operations. This analysis includes ensuring a smooth customer experience and identifying significant benefits, all backed by a thorough cost-benefit analysis. To carry out this project, several methodologies will be employed, including Six Sigma and Lean, which will help define and improve the processes to be automated. In addition, it will be based on automation theories, such as Robotic Process Automation (RPA), to ensure an efficient and effective implementation. This holistic approach seeks not only to implement the technology, but also to optimize it to achieve substantial improvements in operational efficiency and customer satisfaction. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13172 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Soporte movil | es_ES |
dc.subject | Autogestión IVR | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | es_ES |
dc.title | Implementación de procesos de autogestión IVR soporte móvil en empresa de telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Carta de Autorización del CRAI-2.pdf
- Size:
- 29.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Visto Bueno Terna Evaluadora-2.png
- Size:
- 87.13 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_Implementación de procesos de autogestion IVR APROBADA.docx
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- Tesis_Implementación de procesos de autogestion IVR APROBADA.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: