Estadísticas de Implementación de procesos de autogestión IVR soporte móvil en empresa de telecomunicaciones
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Implementación de procesos de autogestión IVR soporte móvil en empresa de telecomunicaciones | 41 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis_Implementación de procesos de autogestion IVR APROBADA.pdf | 273 |
| Carta de Autorización del CRAI-2.pdf | 30 |
| Tesis_Implementación de procesos de autogestion IVR APROBADA.docx | 25 |
| Visto Bueno Terna Evaluadora-2.png | 16 |
