Impacto del riesgo de tipo cambiario en el valor de las acciones de Banco Catracho, Honduras
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | es_ES |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Abel Salazar | es_ES |
dc.contributor.author | José Alberto Guerra Molina | es_ES |
dc.contributor.author | Virgilio Andrés Madrid García | es_ES |
dc.coverage | Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 17:20 | |
dc.date.available | 2023-01-04T23:20:38Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Junio-2020 | |
dc.date.terna | 2020-06-01 | |
dc.ddc | 658.2 G934 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el propósito de evaluar el impacto del riesgo de tipo de cambio en el valor de las acciones de Banco Catracho, Honduras. El objetivo fue determinar en qué medida la variación del tipo de cambio de moneda extranjera | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present investigation was carried out with the purpose of evaluating the impact of the exchange rate risk on the value of the shares of Banco Catracho, Honduras. The objective was to determine to what extent the variation of the foreign currency excha | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8228 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Mitigación | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Sensibilidad | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | es_ES |
dc.title | Impacto del riesgo de tipo cambiario en el valor de las acciones de Banco Catracho, Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21843048-junio2020-m09-t.pdf.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: