Aplicación de la metodología Balanced Scorecard a la compensación por bonos del departamento de créditos de Startek Honduras
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | es_ES |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Tulio Bueso | es_ES |
dc.contributor.advisor | Anavel Chinchilla | es_ES |
dc.contributor.author | Luis Eduardo Rodríguez Díaz | es_ES |
dc.contributor.author | Yesica Yosely Manzanares Elvir | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 17:17 | |
dc.date.available | 2023-01-04T23:17:36Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Agosto-2018 | |
dc.date.terna | 2018-08-01 | |
dc.ddc | 658.2 R 696 | es_ES |
dc.description.abstract | A lo largo de la historia, las empresas utilizan herramientas que mejoren su productividad y resultados para obtener mejores márgenes de ganancia y posicionamiento clave en el mercado en el que compiten; entre estas herramientas, en 1992 nace la metodolog | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Throughout history, companies have used tools that improve their productivity and results to obtain better profit margins and key positioning in the market in which they compete; Among these tools, the Balanced Scorecard methodology was born in 1992 as an | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8094 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Dimensiones | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Feedback | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | es_ES |
dc.title | Aplicación de la metodología Balanced Scorecard a la compensación por bonos del departamento de créditos de Startek Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21613100-21613112-agosto2018-m09-t.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format