Aplicación de la metodología Balanced Scorecard a la compensación por bonos del departamento de créditos de Startek Honduras
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Rosario Rodríguez | |
| dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Tulio Bueso | |
| dc.contributor.advisor | Anavel Chinchilla | |
| dc.contributor.author | Luis Eduardo Rodríguez Díaz | |
| dc.contributor.author | Yesica Yosely Manzanares Elvir | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 04/01/23 17:17 | |
| dc.date.available | 2023-01-04T23:17:36Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.createdHistorico | Agosto-2018 | |
| dc.date.terna | 2018-08-01 | |
| dc.ddc | 658.2 R 696 | es_ES |
| dc.description.abstract | A lo largo de la historia, las empresas utilizan herramientas que mejoren su productividad y resultados para obtener mejores márgenes de ganancia y posicionamiento clave en el mercado en el que compiten; entre estas herramientas, en 1992 nace la metodolog | |
| dc.description.abstractenglish | Throughout history, companies have used tools that improve their productivity and results to obtain better profit margins and key positioning in the market in which they compete; Among these tools, the Balanced Scorecard methodology was born in 1992 as an | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 8/1/2018 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8094 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Dimensiones | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject | Feedback | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
| dc.title | Aplicación de la metodología Balanced Scorecard a la compensación por bonos del departamento de créditos de Startek Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21613100-21613112-agosto2018-m09-t.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
