Iniciativa para mejorar la gestión de cobranza en Banco Davivienda
dc.autorizacion | 11713347-11713086-octubre2018-m01-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Regina Matamoros | es_ES |
dc.codigocarrera | M-01 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | es_ES |
dc.contributor.advisor | David Salomon Flores Giron | es_ES |
dc.contributor.author | Roger Astul Vélez Garcia | es_ES |
dc.contributor.author | Wilford Jared Devis Morazán | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 08:44 | |
dc.date.available | 05/01/23 08:44 | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2018 | |
dc.ddc | 658.88 V436 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente propuesta yace en la necesidad de una estrategia para la reducción de los gastos administrativos en la gestión de cobro para Banco Davivienda S.A con el propósito de eficientizar la operación de recuperación de la cartera crediticia en mora. En los últimos años nuestra economía se ha visto fuertemente afectada por diferentes factores que van desde lo político hasta variables macroeconómicas que han deteriorado a nivel nacional la economía lo que represente un aumento en la mora en todas las instituciones financieras. Es por eso que en la actualidad muchas empresas incluyendo el sistema financiero han visto que son muchos los beneficios que ofrece la tercerización de la recuperación a agencias externas de cobranza, lo que brinda reducciones de tiempo, costos, espacios físicos y a su vez un incremento aceptable en la eficiencia de recuperación en la mora. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The following proposal aims to find a strategy for the reduction of administrative expenses in the collection management for Banco Davivienda S.A in order to make the operation more efficient the recovery of the loan portfolio in default. In recent years, our economy has been strongly affected by different factors ranging from political issues to macroeconomic variables that have deteriorated the economy resulting in an increase on the default index in all financial institutions. That is why, today many companies including the financial system have seen that there are many benefits offered by the outsourcing of the recovery to external collection agencies which provides reductions in time, costs, physical spaces and in turn an acceptable increase in the efficiency of recovery in arrears. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8833 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Cobranza | es_ES |
dc.subject | Gastos Administrativos | es_ES |
dc.subject | Agencias Externas | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas | es_ES |
dc.title | Iniciativa para mejorar la gestión de cobranza en Banco Davivienda | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Iniciativa para mejorar la gestión de cobranza en Banco Davivienda.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: