Implementacion de un modelo estratégico de gestión ágil y de calidad enfocada en la innovación y optimización creatativos y productivos en COLOR'S
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Eszequiel Cupil | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | MINA CECILIA GARCIA | |
| dc.contributor.author | EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T23:53:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T23:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis aborda la optimización de los procesos creativos y productivos en Color’s Publicidad, integrando metodologías ágiles y principios del PMBOK® para mejorar la coordinación, reducir retrabajos y aumentar la eficiencia. A través de un enfoque mixto con encuestas, mapeo de procesos y análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI), se identifican ineficiencias en la asignación de recursos, toma de decisiones y gestión de tareas. Los resultados evidencian la necesidad de estandarizar procedimientos y potenciar el uso de tecnología para agilizar los flujos de producción. Como solución, se propone un marco estructurado alineado con las mejores prácticas de la industria, que permita reducir cuellos de botella, mejorar tiempos de respuesta y garantizar una ejecución más efectiva de los proyectos creativos. | |
| dc.description.abstract | This thesis addresses the optimization of creative and production processes at Color’s Publicidad, integrating agile methodologies and PMBOK® principles to enhance coordination, reduce rework, and increase efficiency. Through a mixed-method approach involving surveys, process mapping, and key performance indicator (KPI) analysis, inefficiencies in resource allocation, decision-making, and task management are identified. The results highlight the need to standardize procedures and enhance the use of technology to streamline production workflows. As a solution, a structured framework aligned with industry best practices is proposed to reduce bottlenecks, improve response times, and ensure a more effective execution of creative projects. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/05/2025 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14112 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Gestión ágil | |
| dc.subject | calidad | |
| dc.subject | optimización de procesos | |
| dc.subject | metodologías ágiles | |
| dc.subject | PMBOK® | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject | procesos creativos | |
| dc.subject | publicidad y producción publicitaria | |
| dc.subject | innovación en la gestión de proyectos | |
| dc.subject.ddc | 659.1 IR68 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Implementacion de un modelo estratégico de gestión ágil y de calidad enfocada en la innovación y optimización creatativos y productivos en COLOR'S |
