Statistics for Implementacion de un modelo estratégico de gestión ágil y de calidad enfocada en la innovación y optimización creatativos y productivos en COLOR'S
Total visits
| views | |
|---|---|
| Implementacion de un modelo estratégico de gestión ágil y de calidad enfocada en la innovación y optimización creatativos y productivos en COLOR'S | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| CAPTURA DE PANTALLA AUTORIZACIÓN TERNA.docx | 1 |
| TESIS COLOR´S -16-05-2025 -Aprobada Terna.docx | 1 |
| CARTA AUTORIZACIÓN CRAI.pdf | 1 |
| TESIS COLOR´S -16-05-2025 -Aprobada Terna.pdf | 1 |
