Análisis de la madurez digital y su relación con la gestión del capital humano en la planta Dixie de Dinant, 2026
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Genesis Adriana Gutiérrez | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Martha María Hernández | |
| dc.contributor.advisor | María Fernanda Martínez Valladares | |
| dc.contributor.author | Cecilia Constanza Alvarenga Melis | |
| dc.contributor.author | Heidy Concepción Perdomo Aguilera | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T14:46:55Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T14:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el nivel de madurez digital y su relación con la gestión del capital humano en la planta Dixie de Corporación Dinant (2026), tomando como marco las teorías de transformación digital y de madurez digital organizacional (Westerman et al.; Kane et al.) y el modelo de múltiples roles de Ulrich (1997). Bajo un enfoque mixto de predominancia cuantitativa y alcance correlacional, se aplicó un cuestionario tipo Likert a 50 colaboradores de mandos medios, analizado con el coeficiente de correlación de Spearman. Los principales hallazgos evidenciaron un nivel de madurez digital intermedio (M = 96.04 de 125 puntos), con la automatización como la brecha más marcada, y una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la madurez digital y la gestión del capital humano (ρ = 0.635; p < 0.001), junto con una satisfacción del 28.6 % con el servicio del área. Se concluye que el cierre de las brechas digitales, en especial la automatización, constituye una prioridad estratégica para el área. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/07/2026 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14514 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Capital humano | |
| dc.subject | Competencias digitales | |
| dc.subject | Madurez digital | |
| dc.subject | Reclutamiento y selección | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject.ddc | 658.3 A473 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Estratégica de Personas / M-21 | |
| dc.title | Análisis de la madurez digital y su relación con la gestión del capital humano en la planta Dixie de Dinant, 2026 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Análisis de la madurez digital y su relación con la gestión del capital humano en la planta Dixie de Dinant, 2026..pdf
- Tamaño:
- 4.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CDA_Análisis de la madurez digital y su relación con la gestión del capital humano en la planta Dixie de Dinant, 2026..pdf
- Tamaño:
- 335.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
