Desarrollo de exoesqueleto para rehabilitación de miembro inferior
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | I-10 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Reyna Elizabeth Valle Ordoñez | es_ES |
dc.contributor.author | Juan Carlos Rivera Alvarenga | es_ES |
dc.contributor.author | Jonathan Ottoniel Rodríguez Mejía | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 30/03/23 12:31 | |
dc.date.available | 2023-03-30T18:31:20Z | |
dc.date.issued | 01/10/2022 | |
dc.date.terna | 2022-10-01 | |
dc.ddc | 591.477 R621 | es_ES |
dc.description.abstract | La lesión de medula espinal es un problema neurológico devastador, el cual afecta de diversas maneras a las personas que las sufren día a día, el manejo de estas requiere de muchos recursos. Hoy en día los números de pacientes que sufren de lesiones medulares ha aumentado notablemente, según datos estadísticos, la fundación Teletón Honduras ha brindado atención a 124 personas en un lapso de tiempo de 3 años comprendido del 2019 al 2022. Estos pacientes se enfrentan con diversos retos para poder reintegrarse a la vida familiar, social y profesional. Los adultos con lesiones medulares presentan una alta tasa de desempleo de más del 60% en el ámbito mundial. Por estos motivos se intenta implementar un prototipo de exoesqueleto de miembro inferior para brindar una solución en el apoyo del proceso de rehabilitación de estos pacientes, con los diferentes movimientos mecánicos que realiza el exoesqueleto mediante actuadores lineales presenta muchas ventajas respecto a los métodos utilizados en la actualidad. Palabras clave: Actuadores, Diseño, Exoesqueleto, Microprocesador, Paraplejia, Rehabilitación. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The spinal cord injury is a devastating neurological problem, which affects in various ways to people who suffer from it every day, the management of these requires many resources. Today the number of patients suffering from spinal cord injury has increased significantly, according to statistics, the Teletón Honduras Foundation has provided care to 124 people in a period of 3 years from 2019 to 2022. These patients face various challenges to be able to reintegrate into family, social and professional life. Adults with spinal cord injury have a high unemployment rate of more than 60% worldwide. For these reasons, an attempt is made to implement a lower limb exoskeleton prototype to provide a solution to support the rehabilitation process of these patients, with the different mechanical movements performed by the exoskeleton through linear actuators presenting many advantages over the methods currently used. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12475 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Exoesqueleto | es_ES |
dc.subject | Actuadores | es_ES |
dc.subject | Equipo médico | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Biomédica | es_ES |
dc.title | Desarrollo de exoesqueleto para rehabilitación de miembro inferior | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de exoesqueleto para rehabilitación de miembro inferior.pdf
- Size:
- 5.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: