Aplicación de modelos de aprendizaje automático para el análisis de series temporales y pronóstico de anomalías en la nómina diaria en una planta de manufactura
dc.autorizacion | 11013069-enero2012-m17-t.cda | |
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Karen Zavala | |
dc.codigocarrera | M-17 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Myriam Patricia Castro Bonilla | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Raúl David Aguiriano Galán | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T02:51:15Z | |
dc.date.available | ||
dc.date.available | 2023-01-06T02:51:15Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2012 | |
dc.date.terna | 2012-01-01 | |
dc.ddc | 658.15 A284 | es_ES |
dc.description.abstract | El silencio administrativo consiste en la falta de respuesta por parte de la administración pública, a una solicitud o recurso interpuesto por cualquier peticionario en el plazo que de conformidad a la ley tiene establecido para ello. El fundamento de la | |
dc.description.abstractenglish | The administrative silence consists in the lack of response from the public administration, to a request or appeal lodged by any petitioner within the period established by law for this purpose. The basis of the presumption of existence of an act before t | es_ES |
dc.discipline | Derecho y Estudios Jurídicos / Law & Legal Studies | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.format | ||
dc.identifier | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11547 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Acto Administrativo | es_ES |
dc.subject | Silencio de la Administración | es_ES |
dc.subject | Presunción Positiva | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Derecho Empresarial / M-17 | |
dc.title | Aplicación de modelos de aprendizaje automático para el análisis de series temporales y pronóstico de anomalías en la nómina diaria en una planta de manufactura | |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11013069-enero2012-m17-t.pdf
- Size:
- 594.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format