Diseño de salón polivalente en el centro de educación básica Abraham Riera Peña, municipio de Omoa: una propuesta arquitectónica aplicando elementos paramétricos
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Kevin Hernández | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | VALERY ANAYANSI OCHOA PERDOMO | es_ES |
dc.contributor.author | FERNANDA C WU | es_ES |
dc.contributor.author | VICTORIA PAREDES | es_ES |
dc.coverage | SAN PEDRO SULA, CORTES | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T21:41:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T21:41:21Z | |
dc.date.issued | 2024-05-28 | |
dc.date.terna | 2024-05-28 | |
dc.ddc | 693 F363 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se enfoca en la problemática relacionada con la falta de infraestructuras adecuadas para actividades culturales y recreativas de ámbito educativo en el municipio de Omoa, Honduras. Se contextualiza la situación educativa, poblacional y cultural de la localidad, destacando la diversidad cultural, festividades y la relevancia de los equipamientos colectivos para la satisfacción de necesidades educativas comunitarias. Se resalta la limitación actual en la realización de eventos culturales y artísticos debido a la falta de espacios adecuados dentro de los centros educativos. Se destaca la evolución histórica y cultural de Omoa, subrayando la importancia de los eventos culturales y artísticos, así como la diversidad cultural que caracteriza al municipio. Se exploran conceptos relacionados con la cultura, entretenimiento, infraestructura, centros recreativos-culturales, anfiteatros, arquitectura paramétrica y criterios de diseño. Se destaca la importancia de la cultura y el entretenimiento en el bienestar de la comunidad educativa, así como el potencial del salón polivalente para impulsar la conexión entre la cultura y la educación. Además, se introduce la arquitectura paramétrica como una herramienta innovadora para el diseño del salón polivalente, enfocándose en la flexibilidad, adaptabilidad y optimización de recursos. La implementación del salón polivalente no solo satisfaría esta necesidad inmediata, sino que también contribuiría al desarrollo integral de los estudiantes y enriquecería las experiencias culturales de la comunidad educativa. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | N/A | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.discipline | Arquitectura, Arte y Diseño/ Architecture, Art and Desing | es_ES |
dc.faculty | Escuela de Arte y Diseño | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13166 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | N/A | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Arquitectura paramétrica | es_ES |
dc.subject | Salones polivalentes | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Arquitectura / I-11 | es_ES |
dc.title | Diseño de salón polivalente en el centro de educación básica Abraham Riera Peña, municipio de Omoa: una propuesta arquitectónica aplicando elementos paramétricos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe de Proyecto de Graduación_ CWu_Paredes_CRAI.pdf
- Size:
- 13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: