Análisis de la empleabilidad de los ingenieros civiles egresados de UNITEC San Pedro Sula, Cortés, Honduras, desde el año 2009 y el impacto generado por la pandemia Covid-19, en el mes de julio 2020
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | es_ES |
dc.codigocarrera | I-03 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Arnold David Jovel Mejía | es_ES |
dc.contributor.author | Virgilio Padilla Delgado | es_ES |
dc.contributor.author | Efraín Junior Umaña Reyes | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 12:48 | |
dc.date.available | 2023-01-05T18:48:04Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2020 | |
dc.date.terna | 2020-07-01 | |
dc.ddc | 624 P123 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación, es conocer el grado de desempleo que existe durante el mes de julio del año 2020, en la población de ingenieros civiles egresados de UNITEC en San Pedro Sula a partir del año 2009, con el fin de medir el efec | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The objective of this research work is to know the degree of unemployment that exists during the month of July 2020, in the population of civil engineers graduated from UNITEC in San Pedro Sula, Cortés, Honduras from the year 2009, in order to measure the | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/10145 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Emprendimiento | es_ES |
dc.subject | Características laborales | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.title | Análisis de la empleabilidad de los ingenieros civiles egresados de UNITEC San Pedro Sula, Cortés, Honduras, desde el año 2009 y el impacto generado por la pandemia Covid-19, en el mes de julio 2020 | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21411151-julio2020-i03-pg.pdf.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: