Efectos financieros del aumento al salario mínimo en fosforera Centroamericana S.A. período 2009-2014
dc.autorizacion | 11413117-11413154-octubre2015-m09-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Alexander Romero | es_ES |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel David Gomez | es_ES |
dc.contributor.advisor | Yessica Mariscela Luque | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Edlin Yamileth Salabarría Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Ruth Lorena León García | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 16:56 | |
dc.date.available | 04/01/23 16:56 | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2015 | |
dc.date.terna | 2015-10-01 | |
dc.ddc | 615.19 S159 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue identificar los efectos financieros que el aumento al salario mínimo ocasionó en la empresa Fosforera Centroamericana S.A., durante el periodo comprendido en los años 2009 al 2014. La investigación surgió para darle re | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this research was to identify the financial effects caused in Fosforera Centroamericana S.A. by the increase of the minimum wage within the period 2009-2014. The research came through to give an analysis and answer the financial crisis that | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7739 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Plan De Pago | es_ES |
dc.subject | Regulaciones | es_ES |
dc.subject | Salario Mínimo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | es_ES |
dc.title | Efectos financieros del aumento al salario mínimo en fosforera Centroamericana S.A. período 2009-2014 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11413117-11413154-octubre2015-m09-t.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: