CENSO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES, MILLA 5, MILLA 4 Y RIO CHIQUITO EN OMOA, CORTES, HONDURAS
dc.campus | -- | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | ING. ADA RODRIGUEZ | es_ES |
dc.contributor.advisor | ING. JAVIER MEDINA | es_ES |
dc.contributor.advisor | ING. OTTO FLORES | es_ES |
dc.contributor.author | EDWARD JULIÁN DÍAS AMAYA | es_ES |
dc.contributor.author | CARLOS ANDRÉS TORUÑO BODDEN | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortes,Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T17:46:35Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T17:46:35Z | |
dc.date.issued | 2024-04-24 | |
dc.date.terna | 2024-04-24 | |
dc.description.abstract | En Honduras, la carencia de información sobre los sistemas de agua potable en comunidades rurales ha llevado al municipio de Omoa a implementar la Estrategia Municipal de Agua y Saneamiento. El proyecto se centra en realizar un censo en tres comunidades mediante cuestionarios del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, respaldado por el objetivo del SIASAR de proporcionar información actualizada. La importancia radica en mejorar la planificación, acceso rápido a datos, optimización de recursos y reducción de pérdidas de agua. La falta de información afecta la toma de decisiones informadas, la eficiencia en la gestión y la calidad del servicio. El proyecto beneficia a comunidades como Milla 5, Milla 4 y Rio Chiquito, abordando su falta de conocimiento de los sistemas de agua y saneamiento. Los objetivos incluyen evaluar el estado operacional, clasificar la calidad del agua, medir la sostenibilidad, evaluar la higiene y saneamiento, y determinar prácticas de disposición de basura. Se adopta un enfoque mixto para recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Las conclusiones muestran sistemas en funcionamiento pero que necesitan mejoras, calidad del agua deficiente por falta de cloración, aunque las juntas de agua son sostenibles. Las comunidades exhiben infraestructura mejorada y diversas prácticas de disposición de basura. En resumen, este censo proporcionará datos cruciales para la Estrategia Municipal de Agua y Saneamiento, mejorando la gestión y calidad de los servicios en comunidades rurales. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In Honduras, the lack of information about potable water systems in rural communities, including data on pipeline length, flow rate, water quality, and treatment structures, has led the municipality of Omoa to implement the Municipal Water and Sanitation Strategy. This project focuses on conducting a census in three rural communities through questionnaires from the Rural Water and Sanitation Information System (SIASAR). The absence of reliable previous data has motivated this initiative, supported by SIASAR's strategic objective to provide basic and updated information. The importance lies in improving planning, quick access to data, resource optimization, and reducing water losses. The lack of information affects informed decision-making, management efficiency, and service quality. The project benefits communities such as Milla 5, Milla 4 and Rio chiquito, addressing their lack of knowledge about water and sanitation systems. Specific objectives include assessing operational status, classifying water quality, measuring sustainability, evaluating hygiene and sanitation, and determining waste disposal practices. A mixed-methods approach is adopted to collect quantitative and qualitative data. The conclusions reveal that the systems are operational but in need of improvement, water quality is deficient due to lack of chlorination, yet water boards are sustainable. Communities display improved infrastructure and diverse waste disposal practices. In summary, this census will provide crucial data for the Municipal Water and Sanitation Strategy, enhancing management and service quality in rural communities. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13274 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Agua Potable | es_ES |
dc.subject | Saneamiento | es_ES |
dc.subject | SIASAR | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería Civil / I-03 | es_ES |
dc.title | CENSO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES, MILLA 5, MILLA 4 Y RIO CHIQUITO EN OMOA, CORTES, HONDURAS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Censo de los sistemas de agua potable en las comunidades Milla 5, Milla 4 y Rio Chiquito, Omoa, Cortes, Honduras. (1).pdf
- Size:
- 8.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización para uso del CRAI PG.pdf
- Size:
- 211.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1