Fortalecimiento de los programas de responsabilidad social del Banco Central de Honduras
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Regina Matamoros | |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Juan Jacobo Paredes Heller | |
dc.contributor.advisor | Kelben Alberto Andino Gutiérrez | |
dc.contributor.author | Mirna Daniela Mairena Sauceda | |
dc.contributor.author | Pamela Valeska Cáceres Salgado | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T21:10:59Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T21:10:59Z | |
dc.date.issued | 2025-05-26 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de graduación tuvo como propósito analizar la gestión de Responsabilidad Social (RS) del Banco Central de Honduras (BCH) y proponer un plan de acción con una estructura sólida que permitirá fortalecer los programas de Responsabilidad Social del BCH bajo los ejes de sociedad, la economía y el medio ambiente. Para alcanzar este objetivo, se utilizó un enfoque metodológico mixto que incluyó la recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos a través de entrevistas y grupos focales. Los resultados revelaron que, aunque el BCH ha llevado a cabo iniciativas beneficiosas, su impacto es limitado debido a la falta de un enfoque estratégico y a la ausencia de alianzas efectivas con otras organizaciones. Se concluyó que el BCH debe desarrollar una estrategia formal de Responsabilidad Social que defina objetivos claros y medibles, fomente la participación de los empleados y establezca colaboraciones con otras entidades. Además, se recomendó mejorar la comunicación sobre sus iniciativas para fortalecer la percepción pública y maximizar su contribución al desarrollo social y económico del país. | |
dc.description.abstract | This final graduation project aimed to analyze the Social Responsibility (SR) management of the Central Bank of Honduras (BCH) and propose a well-structured action plan to strengthen its SR programs, focusing on the axes of society, economy, and environment. A mixed-methods approach, including qualitative and quantitative data collected through interviews and focus groups, was employed. The results revealed that, although the BCH has implemented beneficial initiatives, their impact remains limited due to the lack of a strategic approach and few effective partnerships with other organizations. It was concluded that theBCH should develop a formal SR strategy with clear, measurable objectives, promote employee participation, and establish collaborations with other entities. Additionally, it was recommended that communication about its initiatives be enhanced to improve public perception and maximize its contribution to the country's social and economic development. | |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.finalwork.creationdate | 01/11/2024 | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13402 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Responsabilidad Social | |
dc.subject | estrategia | |
dc.subject | plan de acción | |
dc.subject.ddc | 658.408 M228 | |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
dc.title | Fortalecimiento de los programas de responsabilidad social del Banco Central de Honduras |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fortalecimiento de los programas de responsabilidad social del Banco Central de Honduras
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: