Factores determinantes para la elección y formación de la carrera técnico-profesional de los egresados del bachillerato en estructuras metálicas del IPDVM
dc.autorizacion | 11213284-mayo2014-m21-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-21 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | José T. Mejía | es_ES |
dc.contributor.advisor | José Denis Rivera | es_ES |
dc.contributor.author | Dennys Fabiel Rivera Martínez | es_ES |
dc.coverage | La Paz, La Paz, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 19:40 | |
dc.date.available | 2023-01-06T01:40:57Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.createdHistorico | Mayo-2014 | |
dc.ddc | 371.42 M385 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue identificar los factores determinantes que influyen en los estudiantes a la hora de elegir el bachillerato técnico en estructuras metálicas como su profesión para ingresar a la universidad como para orientarse al campo lab | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this study was to identify the factors that influence students in choosing a technical degree in metal structures as their profession to enter the university as to orient the workforce. The research was applied with a mixed approach and des | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11089 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Orientación Vocacional | es_ES |
dc.subject | Sistemas, Formación Técnico | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección de Recursos Humanos | es_ES |
dc.title | Factores determinantes para la elección y formación de la carrera técnico-profesional de los egresados del bachillerato en estructuras metálicas del IPDVM | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11213284-mayo2014-m21-t.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format