Adecuación de plan estratégico con enfoque en indicadores de gestión para NOVAHONDURAS Zona Libre S.A.
dc.autorizacion | 11113246-julio2013-m09-t.pdf | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Alexander Romero | |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Miriam Desiree García Flores | |
dc.contributor.advisor | Martín Laínez | |
dc.contributor.author | Arly Suyapa Martínez Montalván | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 04/01/23 16:49 | |
dc.date.available | 2023-01-04T22:49:27Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.createdHistorico | julio-2013 | |
dc.date.terna | 2013-07-01 | |
dc.ddc | 658.810 M385 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se realiz� para diagnosticar la situaci�n actual de NOVAHONDURAS ZONA LIBRE, as� proponerla adecuaci�n del plan estrat�gico con enfoque en indicadores de gesti�n basado en la metodolog�a de Balance ScoreCard, el cual permite a la empre | |
dc.description.abstractenglish | The present study was done to diagnostic the actual situation of NOVAHONDURAS ZONA LIBRE to propose the fitness of the strategic plan with focus on indicators of management base on the methodology of Balance ScoreCard, which allows to the company to imple | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7468 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Camarón | es_ES |
dc.subject | Objetivos Estratégicos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
dc.title | Adecuación de plan estratégico con enfoque en indicadores de gestión para NOVAHONDURAS Zona Libre S.A. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11113246-julio2013-m09-t.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format