Impacto generado por covid-19 en los indicadores educativos del tercer ciclo del Distrito Central
dc.autorizacion | 51643028-51943023-septiembre2021-m10-t-cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sammy De Jesús Castro | es_ES |
dc.contributor.author | Iris Lisseth Escobar | es_ES |
dc.contributor.author | Ingrids Beatris Peralta Calix | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 08:03 | |
dc.date.available | 2023-01-05T14:03:09Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Septiembre-2021 | |
dc.date.terna | 2021-09-01 | |
dc.ddc | 371.00287 P426 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre el impacto que ha generado la pandemia por covid-19 en los indicadores educativos del tercer ciclo de Educación Básica de los cuatros centros educativos del Distrito Ce | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The objective of this research work is to make a diagnosis of the impact generated by the COVID19 pandemic on the educational indicators of the third cycle of Basic Education in the four educational centers of the Central District with the purpose of desi | es_ES |
dc.discipline | Educación/ Education | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8629 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Acceso Educativo | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Centro Educativo | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos | es_ES |
dc.title | Impacto generado por covid-19 en los indicadores educativos del tercer ciclo del Distrito Central | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 51643028-51943023-septiembre2021-m10-t.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format