Doble tratamiento asfáltico reciclado como subbase para pavimento de concreto hidráulico
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Karen Zavala | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Karla Antonia Uclés Brevé | es_ES |
dc.contributor.advisor | Julio César López Zerón | es_ES |
dc.contributor.author | Davor Rodniery Melgar Argueta | es_ES |
dc.contributor.author | Alberto Andreé Gutiérrez Arévalo | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T19:06:43Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T19:06:43Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.date.terna | 2023-09-01 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con diversas fuentes consultadas, la orientación de los asesores, del ingeniero residente del proyecto Siguatepeque – Jesús de Otoro, el doble tratamiento asfáltico ha generado reconocimiento en la industria de la Ingeniería Civil debido a los beneficios y eficacia en la mejora de la calidad y durabilidad de las carreteras, estas obras de pavimentación prevalecen en las carreteras secundarias cuyo tránsito es limitado, pero al igual que cualquier obra estructural, tiene una vida útil de diseño. Está demostrado que la durabilidad está influenciada directamente por el clima del lugar donde son construidos, además se consideran otros parámetros como las propiedades de los materiales, las cargas de tránsito, incrementos en el flujo vehicular, características de la subrasante, procesos constructivos, humedad, entre otros. Siguiendo lo anteriormente expuesto, se ha identificado un problema en la pavimentación con doble tratamiento asfáltico de la carretera Siguatepeque – Jesús de Otoro, la cual presenta con el tiempo, desde la pavimentación en 1993, desgaste, aparecimiento de baches y fisuras, por lo que al ser demolida producirá residuos del pavimento asfáltico (RAP por sus siglas en inglés Reclaimed Asphalt Pavement). El trabajo de investigación se ha desarrollado para documentar el uso del RAP como parte de la subbase para la substitución del pavimento existente por concreto hidráulico, para lo que, se ha debido dar seguimiento al proceso de reciclaje del RAP en la construcción de la subbase con materiales selectos estabilizados con cemento. El enfoque de la investigación es mixto debido a que incluye el estado del pavimento actual, el proceso de pavimentación y características como ensayos de campo y laboratorio proporcionados por la empresa SERMACO, encargada del proyecto de pavimentación. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | According to various consulted sources, the guidance from advisors, the on-site engineer of the Siguatepeque - Jesus de Otoro project, and knowledge gained in the field of transportation, double asphalt treatment has gained recognition in the Civil Engineering industry due to its benefits and effectiveness in enhancing the quality and durability of roads. These pavement works are prevalent on secondary roads with limited traffic, but like any structural work, they have a design service life. It is proven that durability is directly influenced by the local climate where they are constructed. Other parameters, such as material properties, traffic loads, increases in vehicular flow, subgrade characteristics, construction processes, moisture, among others, are also considered. Building upon the aforementioned, a problem has been identified in the double asphalt treatment pavement of the Siguatepeque - Jesus de Otoro road, which, over time since its construction in 1993, has shown wear and tear, the emergence of potholes and cracks. Consequently, upon demolition, it will produce reclaimed asphalt pavement (RAP). This research work has been carried out to document the use of RAP as part of the subbase for replacing the existing pavement with hydraulic concrete. This required monitoring the RAP recycling process in the construction of the subbase using select materials stabilized with cement. The research approach is mixed as it includes the assessment of the current pavement condition, the pavement process, and characteristics such as field and laboratory tests provided by SERMACO, the company responsible for the pavement project. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12985 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | demolición | es_ES |
dc.subject | desgaste | es_ES |
dc.subject | fisuras | es_ES |
dc.subject | flujo vehicular | es_ES |
dc.subject | residuos asfálticos | es_ES |
dc.subject | Baches | es_ES |
dc.subject | Cargas de Tránsito | es_ES |
dc.subject | Demolición | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería Civil / I-03 | es_ES |
dc.title | Doble tratamiento asfáltico reciclado como subbase para pavimento de concreto hidráulico | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doble tratamiento asfáltico reciclado como subbase para pavimento de concreto hidráulico.pdf
- Size:
- 8.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: