Evolución e impacto del crédito del sector agrícola en Honduras en el período 2000-2015
dc.autorizacion | 11543008-11543127-marzo2017-m09-tcda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.author | Dilma Paola Villatoro Ramírez | es_ES |
dc.contributor.author | Neili Lucila Sánchez Crúz | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 17:20 | |
dc.date.available | 2023-01-04T23:20:35Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Marzo-2017 | |
dc.date.terna | 2017-03-01 | |
dc.ddc | 338.9 V726 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad, analizar el comportamiento de la política Agrícola en Honduras, en el periodo 2000-2015. Tomando estos datos de fuentes secundarias dentro de los que destacan, el Banco Central de Honduras (BCH), Observatorio | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The following research document has the purpose of analyzing the agricultural policies in Honduras from the year 2000 to 2015. Sources of secondary data were used, where Banco Central de Honduras (BCH), Observatorio Económico y Emprendimiento (OEE), Asoci | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8222 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Crecimiento Económico | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Sector Agrícola | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | es_ES |
dc.title | Evolución e impacto del crédito del sector agrícola en Honduras en el período 2000-2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11543008-11543127-marzo2017-m09-t.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format