Impacto financiero en las empresas PYMES con la aplicación de la ley anti evasión (decreto 96-2012 (1%) y 278-2013 (1.5%))
dc.autorizacion | 11413115-11413254-enero2016-m09-t.cda.pdf | |
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Dennis Cálix | |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Eloisa María Rodríguez Álvarez | |
dc.contributor.advisor | Orlando Valladares Valeriano | |
dc.contributor.author | José Edelmir Calderón Madrid | |
dc.contributor.author | Miriam Elizabeth Sánchez Brocas | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 04/01/23 16:56 | |
dc.date.available | 2023-01-04T22:56:17Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2016 | |
dc.date.terna | 2016-01-01 | |
dc.ddc | 658.151 C146 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio, es identificar el Impacto financiero que ha provocado la adición del 1.5% (278-2013) a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el 1% Art. 96-2012, para lo cual se realizó un análisis en las ventas y la forma de cálculo | |
dc.description.abstractenglish | The main objective of this studio is determining the financial impact that caused the addition of 1.5% (278-2013) to Income Tax law and 1% Art. 96-2012, for which analysis was performed sales and the calculation method of the gross sales. This addition p | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7737 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Efectos Financieros | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Impuesto | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
dc.title | Impacto financiero en las empresas PYMES con la aplicación de la ley anti evasión (decreto 96-2012 (1%) y 278-2013 (1.5%)) | |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11413115-11413254-enero2016-m09-t.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format