Estudio de la demanda de antihipertensivos en clientes de farmacia ABBA, municipio de Danlí, 2014
dc.autorizacion | 11313078-enero2015-m09-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Alexander Romero | |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Cinthia Isela Cano Acosta | |
dc.contributor.advisor | Leonardo Lenin Banegas | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Haydee Belinda Molina Hernández | |
dc.coverage | Danlí, Paraiso, Honduras | |
dc.date.accessioned | 04/01/23 16:52 | |
dc.date.available | 04/01/23 16:52 | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2015 | |
dc.date.terna | 2015-01-01 | |
dc.ddc | 668.14 M733 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se centró en determinar el consumo de medicamentos antihipertensivos, como parte del estudio de la demanda de servicios de medicinas provistas como servicio privado por la Farmacia ABBA del municipio de Danlí, El Paraíso, dicha investigac | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The research focused on determining the use of antihypertensive drugs , as part of the study of the demand for drugs as private service provided by the ABBA Pharmacy Township Danlí, El Paraiso , the investigation took into consideration as theoretical and | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | URL del documento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7628 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Consumo de Medicamentos | es_ES |
dc.subject | Mercadotecnia | es_ES |
dc.subject | Consumo de Antihipertensivos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
dc.title | Estudio de la demanda de antihipertensivos en clientes de farmacia ABBA, municipio de Danlí, 2014 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11313078-enero2015-m09-t.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: