This item is non-discoverable
Análisis de colocación en cartera de extrafinanciamineto en efectivo para el año 2015 en BAC/Credomatic
dc.autorizacion | 11013000-abril2016-m09-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Karen Zavala | |
dc.codigocarrera | M-09 | |
dc.contributor.advisor | Santos Lidabel Almendárez Orrellana | |
dc.contributor.advisor | Roxana Lisbeth Cardona Velásquez | |
dc.contributor.author | Alexa Cristina Lanza Fúnez | |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T22:58:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T22:58:39Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2016 | |
dc.ddc | 332.19 L297 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito la creación de un análisis que permita identificar las causas de la baja colocación de extrafinanciamiento en efectivo y a su vez analizar una de las carteras más rentables para la empresa BAC|CREDOMATIC como es el producto mencionado. Se crearon una serie de estrategias para el incremento de colocación del extrafinanciamiento en efectivo que permiten su segmentación y diversificación de la base de datos que se trabajan en una de las unidades de la empresa de mayor enfoque como es el Contact Center, facilitando la toma de decisiones para acciones correctivas a fin de lograr mantener y mejorar la colocación de extrafinanciamiento en efectivo. Se realizó un marco de referencia a nivel macro y micro y mediante el diseño de investigación que es mixto poder interpretar mejor los resultados obtenidos en la recopilación de datos. | |
dc.description.abstractenglish | The present study aims at creating an analysis to identify the causes of low placement of extra financing in cash and in turn analyze one of the most profitable portfolios for the company BAC|CREDOMATIC as is the aforementioned product. A number of strategies were created for increased placement Extra financing cash that allow segmentation and diversification of the database that are working in one of the units of the company's increased focus such as Contact Center, facilitating decision corrective decisions to achieve maintain and improve cash Extra financing placement of shares. A framework for macro and micro level was performed and by designing research that is mixed to better interpret the results of data collection. | |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Maestría | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7794 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es-HN | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Cartera | |
dc.subject | Sistemas Financieros | |
dc.subject | Tarjetas de Crédito | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | |
dc.title | Análisis de colocación en cartera de extrafinanciamineto en efectivo para el año 2015 en BAC/Credomatic | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11013000-abril2016-m09-t.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format