Prefactibilidad de una alternativa de inversión en el centro nacional de conservación y recuperación de especies Rosy Walther
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marvin Roberto Mendoza Valencia | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carol Belinda Barahona Ahona | es_ES |
dc.contributor.author | Danny Manuel Rosa Delarca | es_ES |
dc.contributor.author | Jafa Aviv Mejía García | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T21:34:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T21:34:10Z | |
dc.date.issued | 2024-06-17 | |
dc.date.terna | 2024-05-01 | |
dc.ddc | 332.6 R788 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación cuenta con el objeto de generar alternativas de inversión por medio de un estudio de mercado, técnico y financiero para promover el desarrollo sostenible del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies (CNCRE) Rosy Walther. La metodología aplicable en la investigación fue el enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño no experimental, del tipo transversal con la aplicación de un método documental, con una muestra de 192 personas, a las cuales se les aplicó una encuesta que consta de 14 preguntas de naturaleza cerrada. Entre sus principales resultados destaca que la edad de la mayoría de personas que visitan el zoológico se encuentra entre los 18 a 29 años (43%), los estudiantes de secundaria son los que más visitan el lugar (49%), la mayoría de personas realiza más de 3 visitas en el año (36%), observando que el zoológico requiere de la implantación de un comedor en el lugar (47%), además de otros servicios como cabañas (40%), senderismo en bicicleta (34%), canoas (40%) y cabañas (42%), entre otros, el costo al cual pueden acceder con mayor facilidad con respecto a la comida es de 110 a 130 lempiras por plato (61%). Concluyendo así que las opciones de inversión presentadas al mercado son aceptables, y entre todas las opciones de inversión en la construcción de un comedor y acceso a la comida en el lugar destacan. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The research aims to generate investment alternatives through a market, technical and financial study to promote the sustainable development of the CNCRE Rosy Walther. The methodology applicable in the research was the quantitative approach, with a descriptive scope and a non-experimental design, of the transversal type with the application of a documentary method, with a sample of 192 people, to whom a survey was applied that consists of 14 questions of closed nature. Among its main results, it stands out that the age of the majority of people who visit the zoo is between 18 to 29 years old (43%), high school students are the ones who visit the place the most (49%), the majority of people makes more than 3 visits a year (36%), observing that the zoo requires the implementation of a dining room on site (47%), in addition to other services such as cabins (40%), bicycle hiking (34%) , canoes (40%) and cabins (42%), among others, the cost that they can most easily access regarding food is 110 to 130 lempiras per plate (61%). Thus, concluding that the investment options presented to the market are acceptable, and among all the investment options in the construction of a dining room and access to food on site they stand out. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13180 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Inversiones | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Zoológico | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | es_ES |
dc.title | Prefactibilidad de una alternativa de inversión en el centro nacional de conservación y recuperación de especies Rosy Walther | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Carta de autorización del CRAI-7.pdf
- Size:
- 20.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Correo de aprobacion.pdf
- Size:
- 147.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TesisRosyWalther_Drosa_Jmejia.docx
- Size:
- 6.15 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- TesisRosyWalther_Drosa_Jmejia.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: