Statistics for Prefactibilidad de una alternativa de inversión en el centro nacional de conservación y recuperación de especies Rosy Walther
Total visits
| views | |
|---|---|
| Prefactibilidad de una alternativa de inversión en el centro nacional de conservación y recuperación de especies Rosy Walther | 42 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Carta de autorización del CRAI-7.pdf | 153 |
| TesisRosyWalther_Drosa_Jmejia.pdf | 51 |
| Correo de aprobacion.pdf | 42 |
| TesisRosyWalther_Drosa_Jmejia.docx | 31 |
