Statistics for Prefactibilidad de una alternativa de inversión en el centro nacional de conservación y recuperación de especies Rosy Walther
Total visits
| views | |
|---|---|
| Prefactibilidad de una alternativa de inversión en el centro nacional de conservación y recuperación de especies Rosy Walther | 43 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Carta de autorización del CRAI-7.pdf | 215 |
| TesisRosyWalther_Drosa_Jmejia.pdf | 66 |
| Correo de aprobacion.pdf | 55 |
| TesisRosyWalther_Drosa_Jmejia.docx | 45 |
