Estudio para determinar la propuesta de valor en aplicación móvil para arrendadores y arrendatarios Tegucigalpa 2019
dc.autorizacion | 11723079-11553048-enero2019-m09-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Regina Matamoros | es_ES |
dc.codigocarrera | M-09 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Adriana Georgina Hernandez | es_ES |
dc.contributor.advisor | Manuel Eduardo Salinas | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Jose Jorge Zepeda Morazan | es_ES |
dc.contributor.author | Karla Yossira Almendares Manueles | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T23:14:22Z | |
dc.date.available | ||
dc.date.available | 2023-01-04T23:14:22Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2019 | |
dc.date.terna | 2019-01-01 | |
dc.ddc | 004.167 Z57 | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación determinó la oferta de valor para desarrollar una aplicación móvil para búsqueda de bienes inmuebles enfocada en arrendadores y arrendatarios de Tegucigalpa. Los datos fueron recolectados mediante encuestas dirigidas a nuestros | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The following investigation determined the offer of value to develop a mobile application for real estate search focused on lessors and tenants of Tegucigalpa. The data was collected through surveys aimed at our two large clients, the tenants and tenants | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7972 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Aplicación Movil | es_ES |
dc.subject | Arrendador | es_ES |
dc.subject | Estudio De Mercado | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial | es_ES |
dc.title | Estudio para determinar la propuesta de valor en aplicación móvil para arrendadores y arrendatarios Tegucigalpa 2019 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11723079-11553048-enero2019-m09-t.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format