Estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una planta de bloques en San Pedro Sula, Cortés
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | José Rodolfo Sorto | |
| dc.contributor.author | Franklin Gonzalo Figueroa Pineda | |
| dc.contributor.author | Ronaldo Adalid Morga López | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T15:00:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T15:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de prefactibilidad tuvo como finalidad evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera para la instalación de una planta de bloques de concreto en San Pedro Sula, Cortés. Los resultados evidencian que el mercado local presenta una demanda creciente y sostenida, principalmente impulsada por el sector vivienda y proyectos industriales, lo cual genera una oportunidad para ampliar la capacidad productiva. El análisis técnico determinó que la disponibilidad de materia prima, infraestructura y localización estratégica de la ciudad favorecen la instalación de la planta. En el ámbito financiero, los indicadores como el punto de equilibrio, el retorno sobre la inversión y la proyección de rentabilidad mostraron valores positivos, confirmando la factibilidad del proyecto. En conjunto, los hallazgos reflejan que la implementación de una nueva planta de bloques en San Pedro Sula es viable, rentable y estratégica para fortalecer el dinamismo del sector construcción. | |
| dc.description.abstract | This pre-feasibility study aimed to assess the technical, financial, and market viability of establishing a concrete block plant in San Pedro Sula, Cortés. The findings revealed that the local market shows a sustained and growing demand, primarily driven by housing and industrial projects, creating an opportunity to expand production capacity. The technical analysis confirmed the availability of raw materials, infrastructure, and the city’s strategic location as favorable factors for plant installation. Financial indicators, including break-even point, return on investment, and projected profitability, demonstrated positive values, supporting the project’s feasibility. Overall, results indicate that implementing a new concrete block plant in San Pedro Sula is viable, profitable, and strategically aligned with the development of the construction sector in the region. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/10/2025 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14062 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | bloques de concreto | |
| dc.subject | prefactibilidad | |
| dc.subject | viabilidad técnica | |
| dc.subject | análisis financiero | |
| dc.subject | mercado | |
| dc.subject.ddc | 658.15 F475 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una planta de bloques en San Pedro Sula, Cortés |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de Prefactibilidad Para el Establecimiento de una Planta Bloques en San Pedro Sula, Cortés-1.pdf
- Size:
- 4.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
