Caso de estudio: costo beneficio de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica para un comercio de alto consumo en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Rosario Rodríguez | es_ES |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Alicia María Reyes Duke | es_ES |
dc.contributor.author | Andrés Eduardo Altamirano Ruíz | es_ES |
dc.coverage | Santa Barbara | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 20:31 | |
dc.date.available | 2023-01-06T02:31:29Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Junio-2020 | |
dc.date.terna | 2020-06-01 | |
dc.ddc | 339.79 A465 | es_ES |
dc.description.abstract | La zona de Quimistán, Santa Barbara presenta un promedio 4.58 horas mensuales sin energía eléctrica. Es por lo que se hizo un estudio que comparó la viabilidad de tres tipos de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica para el comercio | es_ES |
dc.description.abstractenglish | he Quimistán, Santa Bárbara area has an average of 4.58 hours per month without electricity. It is for this reason that a study was carried out that compared the feasibility of three types of photovoltaic solar systems connected to the electricity grid fo | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11389 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Ahorro Energético | es_ES |
dc.subject | Costo Beneficio | es_ES |
dc.subject | costo total de capital | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía | es_ES |
dc.title | Caso de estudio: costo beneficio de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica para un comercio de alto consumo en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21241110-JUNIO2020-L30-PG.pdf.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: