Análisis del abuso de casas comerciales en la concesión de créditos a los consumidores
dc.campus | UNITEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Claudia Vallecillo | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rene Javier Santos Munguía | es_ES |
dc.contributor.author | Juan Ramon Flores Barreda | es_ES |
dc.contributor.author | Oslin Gonzales Caballero | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:07:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:07:49Z | |
dc.date.issued | 2024-04-28 | |
dc.date.terna | 2024-01-01 | |
dc.ddc | 332.3 F6341 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo en Urraco Pueblo, El Progreso, Yoro, Honduras, utilizando un enfoque mixto, ya que se estudiaron datos cuantitativos como cualitativos. El contexto de esta investigación es de naturaleza descriptiva. Se ha puesto de manifiesto un problema importante relacionado con el abuso que las casas comerciales ejercen sobre los consumidores. Con el fin de analizar la magnitud del abuso por parte de estas casas comerciales a los consumidores de esta zona, se logró constatar que este abuso se manifiesta a través de la aplicación de tasas de interés excesivamente altas. Uno de los hallazgos significativos es que las casas comerciales están duplicando las tasas de interés permitida por el ente regulador. Este interés adicional que se paga por no cumplir con la norma, impacta directamente en las finanzas personales de la población, donde se identifica que el 28% de los ingresos son destinados para pago de deudas. Cabe mencionar que las personas de esta zona desconocen ciertos términos y condiciones que aplican las casas comerciales en los créditos otorgados debido a su baja comprensión financiera, ya que la población alcanza un 91% entre medio y bajo conocimiento financiero. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research was conducted in Urraco Pueblo, El Progresso, Yoro, Honduras, using a mixed-methods approach as both quantitative and qualitative data were examined. The context of this research is descriptive in nature. A significant issue related to the abuse exercised by commercial entities on consumers has been highlighted. In order to analyze the magnitude of abuse by these commercial entities towards consumers in this area, it was confirmed that this abuse manifests through the application of excessively highinterest rates. One notable finding is that commercial entities are doubling the interest rates allowed by the regulatory body. This additional interest, paid for non-compliance with the norm, directly impacts the personal finances of the population, where it is identified that 28% of income is allocated to debt repayment. It is worth mentioning that individualsin this area are unaware of certain terms and conditions applied by commercial entities in the granted credits due to their low financial comprehension, as the population has a 91% level of medium to low financial knowledge. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13105 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Abusos crediticios | es_ES |
dc.subject | Finanzas personales | es_ES |
dc.subject | Créditos comerciales | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Finanzas / M-01 | es_ES |
dc.title | Análisis del abuso de casas comerciales en la concesión de créditos a los consumidores | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS ANALIS DE ABUSO DE CASAS COMERCIALES EN LA CONCESION DE CREDITOS FINAL (TERNA).pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS ANALIS DE ABUSO DE CASAS COMERCIALES EN LA CONCESION DE CREDITOS FINAL (TERNA).docx
- Size:
- 18.78 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- APROBACION DE LA TERNA.pdf
- Size:
- 92.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: