Estudio de pre-factibilidad: construcción de torres de telecomunicaciones inteligentes para el combate a la delincuencia, el tráfico y mejorar las comunicaciones en el Distrito Central
dc.campus | UNITEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marvin Roberto Mendoza Valencia | es_ES |
dc.contributor.advisor | David Díaz | es_ES |
dc.contributor.author | Omar Alejandro Zúniga Irías | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T21:34:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T21:34:33Z | |
dc.date.issued | 2024-06-17 | |
dc.date.terna | 2024-04-01 | |
dc.ddc | 305.90692 Z95 | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio de pre-factibilidad: construcción de torres de telecomunicaciones inteligentes para el combate a la delincuencia, el tráfico y mejorar las comunicaciones en el Distrito Central surge de una necesidad latente en el Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, de poder contribuir a una solución sistemática de tres problemas fundamentas, la delincuencia, el alto tráfico vehicular y mejorar la red de telecomuicaciones. La integración de sistemas innovadores que permitan una planeación urbanística eficiente, acceso a la recopilación, análisis y toma de decisiones en factores claves de crecimiento para las ciudades, son tendencias mundiales de las cuales no podemos estar alejados. Promover una infraestructura básica y ofrecer una calidad de vida digna a sus ciudadanos, un sistema sofisticado de seguridad, un medio ambiente limpio y sostenible y la aplicación de soluciones inteligentes deben ser prioridades para las autoridades que son los responsables de brindar estos servicios. La implementación de estos sistemas favorece al crecimiento social ofreciendo espacios de desarrollo para la innovación, crear nuevos negocios y generar ideas. Reduciendo el gasto público al optimizar la prestación de servicios con calidad y eficiencia gracias a la gestión de procesos. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The study of a pre-feasibility study: construction of smart telecommunications towers to combat crime, traffic and improve communications in the Central District, arises from a latent need in the Central District, Francisco Morazán, Honduras, to contribute to a systematic solution to three fundamental problems, crime, high vehicular traffic and improving the telecommunications network. The integration of innovative systems that allow efficient urban planning, access to collection, analysis, and decision-making on key growth factors for cities are global trends from which we cannot stay away. Promoting basic infrastructure and offering a decent quality of life to its citizens, a sophisticated security system, a clean and sustainable environment and the application of intelligent solutions must be priorities for the authorities that are responsible for providing these services. The implementation of these systems favors social growth by offering development spaces for innovation, creating new businesses, and generating ideas. Reducing public spending by optimizing the provision of services with quality and efficiency thanks to process management. | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13183 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Crecimiento | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | es_ES |
dc.title | Estudio de pre-factibilidad: construcción de torres de telecomunicaciones inteligentes para el combate a la delincuencia, el tráfico y mejorar las comunicaciones en el Distrito Central | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Autorizacion Omar Zuniga.pdf
- Size:
- 23.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Screenshot 2024-05-16 at 8.46.04 AM.png
- Size:
- 152.14 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
Loading...
- Name:
- Tesis Final Omar Zuniga VF.pdf
- Size:
- 6.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Final Omar Zuniga VF.docx
- Size:
- 16.54 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: