Estudio de caso: optimización de la capacidad nominal DC de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo conectados a red para el sector comercial en Honduras
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Víctor Cuevas | es_ES |
dc.codigocarrera | I-12 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Alicia María Reyes Duke | es_ES |
dc.contributor.author | Carlos Alfredo Lara Monge | es_ES |
dc.contributor.author | Luis Fernando Vasquez Marquez | es_ES |
dc.coverage | Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T02:31:51Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T02:31:51Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.createdHistorico | Octubre-2020 | |
dc.date.terna | 2020-10-01 | |
dc.ddc | 333.79 L318 | es_ES |
dc.description.abstract | Es común ver como en el sector del comercio se está recurriendo a la instalación de sistemas fotovoltaicos para minimizar los costos en la factura eléctrica, por lo que si se desean obtener los mayores beneficios del sistema fotovoltaico es necesario real | es_ES |
dc.description.abstractenglish | It is common to see how in the commercial sector the installation of photovoltaic systems is being used to minimize costs in the electricity bill, so if you want to obtain the greatest benefits from the photovoltaic system, it is necessary to carry out a | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11432 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | es_ES |
dc.subject | LabVIEW | es_ES |
dc.subject | NPC | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Energía | es_ES |
dc.title | Estudio de caso: optimización de la capacidad nominal DC de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo conectados a red para el sector comercial en Honduras | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21711211-OCTUBRE2020-L38-PG.pdf.pdf
- Size:
- 12.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: