Propuesta para la optimización de rutas del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en el casco urbano de Talanga, mediante el uso de herramientas SIG
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Itzel Quintanilla | es_ES |
dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Claudio Aurelio Díaz | es_ES |
dc.contributor.author | Estefanía Kuri Tercero | es_ES |
dc.coverage | Talanga, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 01/04/23 11:42 | |
dc.date.available | 2023-04-01T17:42:00Z | |
dc.date.issued | 01/12/2021 | |
dc.date.terna | 2021-12-01 | |
dc.ddc | 628.44 K968 | es_ES |
dc.description.abstract | Las municipalidades en Honduras se enfrentan al reto de realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos municipales con los escasos recursos y capacidades con las que cuentan. La recolección de los residuos es la etapa de la Gestión Integral de Resi | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Municipalities in Honduras face the challenge of properly managing the municipal solid waste with the insufficient resources and capacities they have. Waste collection is the Integral Solid Waste Management stage that generates economic impacts on the fin | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12549 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Servicios de Recolección | es_ES |
dc.subject | Optimización de Rutas | es_ES |
dc.subject | Residuos Solidos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos | es_ES |
dc.title | Propuesta para la optimización de rutas del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en el casco urbano de Talanga, mediante el uso de herramientas SIG | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta para la optimización de rutas del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en el casco urbano de Talanga, mediante el uso de herramientas SIG.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: