Análisis de escenarios de uso de combustibles fósiles versus el uso de biocombustibles en la flota de transporte estatal de Honduras
dc.autorizacion | Si | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jorge Núñez Pagoaga | es_ES |
dc.contributor.author | Fabiola Soto Leiva | es_ES |
dc.contributor.author | Kelly Osiris Romero Bellorin | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.available | 04/01/23 12:56 | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.createdHistorico | Diciembre-2017 | |
dc.ddc | 333.714 S718 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación es sobre el análisis de escenarios de uso de combustibles fósiles versus el uso de biocombustibles en la flota vehicular estatal de Honduras al año 2035, tomando como base el año 2016. El objetivo principal es determinar el impac | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The present investigation is about the analysis of scenarios of fossil fuel use versus the use of biofuels in the Honduran state vehicle fleet by 2035, based on the year 2016. The main objective is to determine the financial and environmental impact that | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7159 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Biocombustibles | es_ES |
dc.subject | Flota Vehicular | es_ES |
dc.subject | Impacto Ambiental | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Análisis de escenarios de uso de combustibles fósiles versus el uso de biocombustibles en la flota de transporte estatal de Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10213021-11553084-diciembre2017-m30-t.pdf
- Size:
- 5.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: