Diseño y planificación de riego automatizado para la sostenibilidad agrícola en la Compañía Azucarera Tres Valles
dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
dc.catalogador | Dennis Cálix | |
dc.collection | Tesis de Postgrado | |
dc.contributor.advisor | Rigoberto Rodríguez Ávila | |
dc.contributor.advisor | Enma Carolina Dávila Girón | |
dc.contributor.author | Ricardo Antonio Moncada Espinal | |
dc.contributor.author | Karolay Sofia Zúniga Rivas | |
dc.coverage | Cantarrana, Francisco Morazán, Honduras | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T02:15:33Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T02:15:33Z | |
dc.date.issued | 2025-05-08 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo final de graduación consistió en evaluar el impacto y la viabilidad del sistema automatizado de riego implementado en la Compañía Azucarera Tres Valles. La finalidad de la investigación fue analizar en profundidad el diseño, la implementación y los efectos de dicho sistema en la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones agrícolas. Se adoptó un enfoque metodológico mixto que integró técnicas cuantitativas y cualitativas. A través de análisis descriptivos y exploratorios, junto con encuestas y observaciones directas, se recopilaron datos relevantes. Los resultados revelaron una reducción promedio del 23% en el consumo de agua y un aumento del 53% en la eficiencia operativa con la implementación del sistema automatizado. En conclusión, se recomienda la implementación efectiva del sistema, con un enfoque en la capacitación del personal y la supervisión continua para asegurar su éxito a largo plazo. | |
dc.description.abstract | The purpose of this final graduation project was to evaluate the impact and feasibility of the automated irrigation system implemented at the Tres Valles Sugar Company. The aim of the research was to analyze in-depth the design, implementation, and effects of this system on the efficiency and sustainability of agricultural operations. A mixed methodological approach was adopted, integrating both quantitative and qualitative techniques. Through descriptive and exploratory analysis, along with surveys and direct observations, relevant data were collected. The results revealed an average reduction of 23% in water consumption and a 53% increase in operational efficiency with the implementation of the automated system. In conclusion, effective implementation of the system is recommended, with a focus on staff training and continuous monitoring to ensure its long-term success. | |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
dc.finalwork.creationdate | 0105/2024 | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13369 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
dc.subject | Sistema automatizado | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Eficiencia operativa | |
dc.subject.ddc | 363.102 M737 | |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
dc.title | Diseño y planificación de riego automatizado para la sostenibilidad agrícola en la Compañía Azucarera Tres Valles |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño y planificación de riego automatizado para la sostenibilidad agrícola en la Compañía Azucarera Tres Valles
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: