Factores que caracterizan líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en empresas de telefonía móvil
dc.autorizacion | 11213181-abril2014-m26-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Karen Zavala | es_ES |
dc.codigocarrera | M-26 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Martín Hernández | es_ES |
dc.contributor.advisor | Héctor Emilio Guevara Pinto | es_ES |
dc.contributor.author | Gina María Valladares Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Alejandro Josué Calderón Torres | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 09:19 | |
dc.date.available | 2023-01-04T15:19:28Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2014 | |
dc.date.terna | 2014-04-01 | |
dc.ddc | 005.3 V176 | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente en Honduras existe una deficiencia en la detección de líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en redes GSM, debido a la variabilidad de los factores principales considerados y la rigidez de los métodos tradicionales de detección. El pr | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Honduras currently suffers a deficiency in the detection of mobile telephone lines used for bypass in GSM networks, due to the variable nature of the main factors considered, and the rigidity of traditional detection methods. The present study aims to fin | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7097 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Red Neuronal | es_ES |
dc.subject | Red Gsm | es_ES |
dc.subject | Tráfico Gris | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información | es_ES |
dc.title | Factores que caracterizan líneas telefónicas utilizadas para tráfico gris en empresas de telefonía móvil | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11213181-abril2014-m26-t.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format