Implementación del departamento de recursos humanos, procedimientos y herramientas de gestión en Simedic
dc.campus | CEUTEC TGU | es_ES |
dc.catalogador | Bayron Bautista | es_ES |
dc.codigocarrera | L-18 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Elizabeth Pérez | es_ES |
dc.contributor.author | Edelma Elizabeth Rodríguez Escoto | es_ES |
dc.contributor.author | Flavia Marisela Cruz Ordoñez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T15:39:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T15:39:27Z | |
dc.date.issued | 10/10/2023 | |
dc.date.terna | 2021-12-01 | |
dc.ddc | 658.303 | es_ES |
dc.description.abstract | Como equipo de trabajo, elegimos realizar nuestro proyecto de graduación en la empresa SIMEDIC, en vista que la empresa no cuenta con un departamento de recursos humanos que de manera forma administre y coordine todos los procesos que tienen relación con la gestión de recurso humanos, además de la falta de los manuales que son la guía para todo gestor y departamento de recursos humanos. Para realizar la propuesta de implementación de un departamento de recursos humanos en SIMEDIC, y para que la dirección conozca los beneficios que aporta a la empresa un área especializada en esta gestión, desarrollamos investigaciones dirigidas a todo el personal, a través de diferentes encuestas y entrevistas, las cuales incorporan todo lo relacionado a procesos, clima laboral, desarrollo del personal y evaluaciones. En SIMEDIC, hasta el momento no se han realizado evaluaciones de desempeño formal, lo que dificulta que haya retroalimentación entre los jefes y sus supervisores, que se conozca sobres las necesidades de mejora y aspectos relacionados con compensaciones. En la actualidad SIMEDIC está pasando por una etapa de reestructuración y toda esta investigación y las herramientas que hemos desarrollado son un complemento para este proceso. SIMEDIC cuenta con 25 empleados, los cuales hasta el momento pudimos determinar en las encuestas realizadas, que tienen un nivel de satisfacción positivamente alto hacia la empresa, así como su sentimiento de pertenencia, sin embargo, por la cantidad de empleados que tienen en la actualidad y debido a que operan a nivel nacional, es necesario que se implementen las recomendaciones, herramientas y los procesos que hemos desarrollado como resultado de esta investigación. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | N/A | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business and Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12820 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Recursos Humanos | es_ES |
dc.subject | Herramientas De Gestión | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Recursos Humanos | es_ES |
dc.title | Implementación del departamento de recursos humanos, procedimientos y herramientas de gestión en Simedic | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implemntación del departamento de recursos humanos, procedimientos y herramientas de gestión en Simedic.pdf
- Size:
- 6.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: