Análisis de reservas de capacidad de generación considerando la penetración de fuentes renovables variables
dc.autorizacion | 11653122-abril2019-m30-t.cda | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Regina Matamoros | es_ES |
dc.codigocarrera | M-30 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jorge Nuñes Pagoaga | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | David Ricardo Martinez Alvarenga | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T18:56:38Z | |
dc.date.available | ||
dc.date.available | 2023-01-04T18:56:38Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2019 | |
dc.ddc | 333.794 M385 | es_ES |
dc.description.abstract | Considerando que la matriz energética de Honduras ha sufrido un cambio drástico durante los últimos años debido a la introducción de las energías renovables variables, este cambio nos conlleva a estudiar el impacto que se genera en el sistema interconecta | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Considering that the energy matrix of Honduras has undergone a drastic change during the last years due to the introduction of variable renewable energies, this change leads us to study the impact that is generated in the national interconnected system (S | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7193 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Fuentes Renovables | es_ES |
dc.subject | Energia | es_ES |
dc.subject | Analisis | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gestión de Energía Renovable | es_ES |
dc.title | Análisis de reservas de capacidad de generación considerando la penetración de fuentes renovables variables | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11653122-abril2019-m30-t.pdf
- Size:
- 5.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format