Implementación de un modelo de clusterización para la segmentación de perfil de clientes para Corporación Multi Inversiones
| dc.autorizacion | 11653147-11713187-abril2019-m10-t.cda | |
| dc.campus | Unitec Tegucigalpa | |
| dc.catalogador | Regina Matamoros | |
| dc.codigocarrera | M-10 | es_ES |
| dc.collection | Tesis de Postgrado | |
| dc.contributor.advisor | Nina Cecilia García Lezcano | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Isis Zulai Urbina Zelaya | |
| dc.contributor.author | Seniors Francisca Macías Figueroa | |
| dc.contributor.author | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 07:59 | |
| dc.date.available | 05/01/23 07:59 | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.createdHistorico | Abril-2019 | |
| dc.date.terna | 2019-01-01 | |
| dc.ddc | 658.8 U73 | es_ES |
| dc.description.abstract | Cada día los ciudadanos demandan servicios de mayor calidad, más eficientes con trato justo y cortes por parte de los funcionarios públicos; en ese sentido, este estudio utilizó un enfoque mixto con elementos cualitativos y cuantitativos, aplicando las bu | |
| dc.description.abstractenglish | Every day customers demand higher-quality, more efficient services with fair treatment and courtesy by public officials; In this sense, this study used a mixed approach with qualitative and quantitative elements, applying the good practices of the PMBOK g | es_ES |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 4/1/2019 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8518 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Mejora de Procesos | |
| dc.subject | Métricas de Calidad | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Administración de Proyectos / M-10 | |
| dc.title | Implementación de un modelo de clusterización para la segmentación de perfil de clientes para Corporación Multi Inversiones | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11653147-11713187-abril2019-m10-t.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
