Fiabilidad de Opensim como un sistema de bajo costo para analizar parámetros biomecánicos en pacientes en rehabilitación neurológica
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Genesis Adriana Gutiérrez | |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Karla Reyes | |
| dc.contributor.author | Arlin Mayleth Mejia Bronfield | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T22:04:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T22:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-03 | |
| dc.description.abstract | La rehabilitación neurológica, una disciplina de la rehabilitación médica, se enfoca en potenciar la recuperación funcional y mejorar la calidad de vida de individuos que han experimentado lesiones o enfermedades que afectan el sistema nervioso central o periférico. En este contexto, el propósito de este estudio es profundizar en la comprensión de la recuperación de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular isquémico (ictus), centrándose en el análisis de la cinemática durante el proceso de la prueba de índice de motricidad, una herramienta fundamental en la rehabilitación neurológica. El uso de software de bajo costo como OpenSim, que permite el modelado musculo-esquelético en 3D altamente especializado, facilita el análisis de la cinemática y la evaluación de la fuerza y los ángulos de las extremidades inferiores del cuerpo humano. Este enfoque tiene como objetivo proporcionar una visión más completa y detallada de la rehabilitación neurológica en pacientes con ictus, comparándolos con participantes sanos. Se busca así contribuir al desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas y personalizadas para mejorar el proceso de recuperación de estos pacientes. Para la sección experimental, se utilizó un proceso de adquisición y procesamiento de datos como parte de la metodología para poder evaluar las distintas variables cinemáticas. El estudio demostró resultados prometedores al comparar las diferencias entre participantes sanos y un paciente con ictus, utilizando la plataforma OpenSim. Los datos obtenidos permitieron una evaluación detallada y objetiva, destacando las variaciones cinemáticas entre estos dos grupos; lo cual se logró hacer una comparativa entre los participantes sanos y el paciente en rehabilitación neurológica. | |
| dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering & IT | |
| dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.finalwork.creationdate | 01/4/2026 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14311 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Biomecánica | |
| dc.subject | Cinemática | |
| dc.subject | OpenCap | |
| dc.subject | OpenSim | |
| dc.subject | Rehabilitación Neurológica | |
| dc.subject.ddc | 612.76 M516 | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería en Biomédica / I-10 | |
| dc.title | Fiabilidad de Opensim como un sistema de bajo costo para analizar parámetros biomecánicos en pacientes en rehabilitación neurológica | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fiabilidad de OPENSIM como un sistema de bajo costo para analizar parámetros biomecánicos en pacientes en rehabilitación neurológica.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
