Indicadores de sustentabilidad en términos de las herramientas de evaluación en la construcción y la huella de carbono, Constructora Conco
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Belkis Peralta | |
| dc.codigocarrera | I-11 | es_ES |
| dc.collection | Práctica Profesional | |
| dc.contributor.advisor | Suany Beatriz Aguirre Moreno | |
| dc.contributor.author | Ruth Daniela Chávez Rodríguez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.date.accessioned | 05/01/23 20:05 | |
| dc.date.available | 05/01/23 20:05 | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.createdHistorico | Diciembre-2018 | |
| dc.date.terna | 2018-12-01 | |
| dc.ddc | 333.7911 T591 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente informe se enfoca en los indicadores de sustentabilidad en términos de las herramientas de evaluación en la construcción y la huella de carbono. Se analiza el contexto histórico, exponiendo los indicios de la sustentabilidad en la construcción y su cambio exponencial a partir de la revolución industrial, haciendo hincapié en la evolución del proceso constructivo y el impacto negativo que cada actividad genera en el medio ambiente. Se hace énfasis en la descripción de las herramientas de evaluación en la construcción empleadas para garantizar una menor huella de carbono y se plantean diversas fórmulas y algoritmos para la realización del cálculo de dicha huella en una construcción convencional. Se referencia un edificio internacional que obtuvo el mayor puntaje mundial de sustentabilidad ubicado en la India, y la primera edificación centroamericana y hondureña certificada como construcción sustentable. La metodología aplicada fue cuantitativa-explicativa que establece las causas de la huella de carbono en la construcción. La investigación finalmente incluye un desglose del trabajo realizado semanalmente en la constructora CONCO, durante el periodo en el cual se desempeñó la práctica profesional. Los indicadores sustentables en la construcción son de suma importancia ya que contribuyen a los proyectistas a optar por alternativas ecológicamente más sustentables y a concientizar en el significado de la sustentabilidad. Sin embargo, para que realmente se logre implementar y normalizar este método en la nación es necesario cambios en las conductas a nivel individual e institucional de manera que las constructoras integren la eficiencia ecológica en todos sus proyectos y se genere un equilibrio entre la construcción y el medio ambiente. | |
| dc.discipline | Arquitectura, Arte y Diseño/ Architecture, Art & Design | |
| dc.faculty | Escuela de Arte y Diseño | |
| dc.finalwork.creationdate | 12/1/2018 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11237 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Constructora | |
| dc.subject | Carbono | |
| dc.subject | Ambiente | |
| dc.thesis.degreelevel | Grado | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Arquitectura / I-11 | |
| dc.title | Indicadores de sustentabilidad en términos de las herramientas de evaluación en la construcción y la huella de carbono, Constructora Conco | |
| dc.type | Práctica Profesional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21311070-diciembre2018-i11-pp.pdf
- Size:
- 9.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
